
| 河北天元钢管制造有限公司螺旋钢管价格表 | |||||
| 双 面 埋 弧 焊 | |||||
| 规 格(mm) | 材 质 | 单价(元/吨) | 规 格(mm) | 材 质 | 单价(元/吨) |
| φ219-529*6-8 | Q235B | 3850 | φ920-1820*14 | Q235B | 4200 |
| φ273-529*9-10 | Q235B | 3900 | φ1620-1820*17*18 | Q235B | 4350 |
| φ325-820*11-12 | Q235B | 4000 | φ2020-2320*10-12 | Q235B | 4150 |
| φ500-820*14 | Q235B | 4150 | φ2020-2320*13*14 | Q235B | 4200 |
| φ630-820*6-8 | Q235B | 3900 | φ2020-2320*15*16 | Q235B | 4250 |
| φ630-820*9-10 | Q235B | 3950 | φ2020-2320*17-20 | Q235B | 4400 |
| φ630-1220*15-16 | Q235B | 4200 | φ2420-2620*11*12 | Q235B | 4250 |
| φ920-1020*7-8 | Q235B | 3950 | φ2420-2620*13*14 | Q235B | 4350 |
| φ920-1020*9-10 | Q235B | 4000 | φ2420-2620*15*16 | Q235B | 4400 |
| φ920-1220*11-12 | Q235B | 4050 | φ2420-2620*17-20 | Q235B | 4550 |
| φ1120-1420*8-10 | Q235B | 4050 | φ2720-3200*14-20 | Q235B | 电议 |
| φ1320-1420*11-12 | Q235B | 4100 | 备注:壁厚6-8过磅加500元每吨,9-12加400元每吨,13以上加300元每吨。 | ||
| φ1320-1820*15-16 | Q235B | 4250 | |||
| φ1520-1620*8-9 | Q235B | 4050 | |||
| φ1520-1820*10-12 | Q235B | 4100 | |||
| 国标加200元/吨。 L245、Q345加300元/吨。 自2010年7月15日起执行 | |||||


